------------ 'enter' ------------ 'reMI' ------------ 'musik' ------------ '70/93' ------------ 'Das Digitale Buch' ------------ 'links' ------------ |
Title | Tracks | Time |
l----------error_05/auto_face | 15 ------ verlegt bei chmafu nocords | 2005 |
01_error_05 | 36:03 |
l----------seciron_RA | 14 ------ verlegt bei chmafu nocords | 2005 |
01_Jeg_ire_Ci | 00:58 | |
02_M_eth_Na | 02:46 | |
'Sample' -------- | 03_P_ix_Qu | 01:37 |
04_Ex_Trenz | 00:57 | |
05_Ra_Ser | 03:16 | |
06_Kas_ijk | 01:31 | |
'Sample' -------- | 07_Ne_jris | 03:04 |
08_Kue_sier_Uz | 01:48 | |
09_Te_Karon_Uijk | 06:55 | |
10_Se_sax | 01:26 | |
11_Sjei_Kli | 00:56 | |
12_Furnoun_eitz_Hijd | 08:21 | |
13_Gi_rijk_Hw | 01:50 |
l----------SUB_DC | 13 | 2004 |
01_FLEXT_rai | 02:07 | |
02_rasij_RT | 03:16 | |
03_inver_DC | 05:45 | |
'Sample' -------- | 04_SD_jek | 02:03 |
'Sample' -------- | 05_NAT_pra | 02:14 |
06_ecron_DC | 07:01 | |
07_ELIX_at | 04:40 | |
08_HN_ern | 04:24 |
l----------Error_04 | 12 ------ verlegt bei TONTO | 2003 |
01 koenig | 03:20 | |
02 weber | 02:52 | |
'Sample' -------- | 03 bindewald | 04:56 |
04 altenkirch | 04:32 | |
05 schindel | 02:31 | |
'Sample' -------- | 06 paul | 03:34 |
07 sporbeck | 03:13 | |
08 error_04 | 07:14 |
l----------Treatments-reMIxes | 11 ------ verlegt bei TONTO | 2003 |
01 kaplan | 02:27 | |
02 lackner/berthold | 00:19 | |
'Sample' -------- | 03 reflector | 03:05 |
04 dip ling | 00:49 | |
05 ogiermann | 02:53 | |
06 posch | 02:10 | |
07 math/zeininger | 03:31 | |
08 lepenik | 01:17 | |
'Sample' -------- | 09 fufunjiru | 02:38 |
10 reas | 01:18 | |
11 ritsch | 03:37 |
l----------Vincit Veritas | 10 ------ verlegt bei TONTO | 2001 |
01 Orteg | 02:16 | |
02 Natr | 02:05 | |
03 Setir | 02:31 | |
04 Vohrt | 02:51 | |
'Sample' -------- | 05 Trov | 01:30 |
06 Trat | 01:17 | |
07 Nits | 01:57 | |
08 Usk | 01:54 | |
09 Tes | 01:29 | |
10 Peac | 04:23 | |
11 Ves | 01:24 | |
'Sample' -------- | 12 Oniqux | 04:01 |
13 Zoniqu | 02:00 | |
14 Equinx | 03:09 | |
15 Riudh | 04:10 |
l----------Geist der Utopie | 9 ------ verlegt bei TONTO | 2001 |
01 Rusk | 04:54 | |
02 Unta | 01:36 | |
03 Task | 03:08 | |
04 Led | 02:45 | |
05 Unt | 02:25 | |
'Sample' -------- | 06 Sin | 02:20 |
07 Naut | 01:05 | |
'Sample' -------- | 08 Setlac | 01:17 |
l----------UTA Z | 8 ------ verlegt bei V:NM | 2000 |
'Sample' -------- | 01 Uta Z | 04:15 |
02 MDX | 07:15 | |
03 WFX | 11:12 | |
04 Tehag | 10:10 | |
05 ESX | 10:45 | |
'Sample' -------- | 06 GFX | 19:20 |
l----------MT Arnold UTA | 7 | 2000 |
'Sample' -------- | 01 Hirat QE | 03:40 |
02 Gados UTA TFX | 10:45 | |
03 Oturga UTA TX | 06:12 | |
04 Fostex RTN | 01:20 | |
05 HFI UTA | 06:43 | |
'Sample' -------- | 06 Cool UTA | 00:48 |
07 Automata ITA | 06:49 |
l ---------- MT Arnold | 6 | 2000 | 01 Ulysus Crypt | 04:15 |
'Sample' -------- | 02 Matic | 02:12 |
03 Mobile A | 03:24 | |
04 Gados TK B | 06:12 | |
05 Hirat TXF C | 07:55 | |
06 KRGB | 02:47 | |
07 Avitos UTA | 03:04 | |
08 Oturga E | 03:18 | |
'Sample' -------- | 09 The Arnold End F | 01:22 |
l----------Ultima Log | 5 | 1999 |
'Sample' -------- | 01 Ultima Log | 52:34 |
l----------Zarakesh | 4 | 1999 |
01 Crackdown LT | 05:11 | |
'Sample' -------- | 02 SDI HC | 03:12 |
03 Slot $ | 07:49 | |
04 Zarakesh ND | 09:46 | |
05 JGC TB | 13:08 | |
06 Tiec HJack | 02:30 | |
'Sample' -------- | 07 Protax | 00:29 |
08 Thiljazz | 10:20 | |
09 Ktc | 05:10 | |
10 TJK LT | 04:47 |
l----------Romutation | 3 | 1999 |
'Sample' -------- | 01 Austromutation | 16:18 |
02 Comp Tot Monsterbank XL | 11:51 | |
03 Nintengo | 04:22 | |
'Sample' -------- | 04 Neokliyt | 09:20 |
l----------Krolake | 2 | 1998 |
'Sample' -------- | 01 Krolake | 27:32 |
'Sample' -------- | 02 Prolake | 25:24 |
l----------Kolake | 1 | 1998 |
'Sample' -------- | 01 Hard day | 31:19 |
'Sample' -------- | 02 Hard days | 11:42 |
03 Perma | 04:19 | |
04 Teghof | 04:23 | |
05 Kolake | 02:50 | |
06 Templer | 07:44 |
l----------Remixes | 1999/2005 | |
01 777 OT 01 | 02:10 | |
Remix von "Künstler sein" (O. Krenn, R. Pinter) | ||
02 Symp.Comp. | 12:56 | |
Remix zu den Zeitschnitten 1999 in Bleiberg | ||
'Sample' -------- | 03 Thilges Remix | 08:10 |
Remix von "Munic Cut" (Thilges) | ||
'Sample' -------- | 04 Teufel Eintritt | 09:03 |
Remix von "Icht" (B. Lang) | ||
05 Yugoplastica NT | 04:43 | |
Remix von serbischen Volksliedern "Yugoplastica" - MVD | ||
06 weih und weihnacht | 07:00 | |
Remix für "Mrs. Lees Weinachtssampler" | ||
07 Nejris | 03:10 | |
Remix für den Sampler "RIXC RT-32 Acoustic Space Lab" | ||
08 ma_fu_reMIx 03-05 | 12:20 | |
Remix für den Sampler "Recovered Patience" bei chmafu nocords | ||
09 kaijafiju | 07:59 | |
Remix für den Sampler "Poetry and Chaos" bei chmafu nocords | ||
10 Seciron_RA_Diffusion | 04:09 | |
Remix für den Sampler "Sonntags Abstrakt" bei Kim |
l----------reMI tracks also on RADIO WORM CDs NR.: 17 20 21 23 24 25 27 29 32 36 37 38 ----------l |